East Side Holding s. r. o.
Základné údaje
Kľúčové údaje za rok 5–12/2025 (05/2025 – 12/2025)
Spoločnosť East Side Holding s. r. o. za obdobie 5–12/2025 dosiahla zisk 96,9 tis. € a tržby dosiahli 62,5 tis. €.
Štruktúra majetku a zdrojov 5–12/2025
Aktíva
- Dlhodobý finančný majetok19,3 mil. €
- Krátkodobé pohľadávky558,4 tis. €
- Finančné účty29,1 tis. €
Pasíva
- Základné imanie15,0 tis. €
- Kapitálové fondy3,6 mil. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie96,9 tis. €
- Rezervy2,9 tis. €
- Dlhodobé záväzky10,6 mil. €
- Krátkodobé záväzky3,6 tis. €
- Bankové úvery3,9 mil. €
Finančné ukazovatele
| 5–12/2025 | |
|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 1,8 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 0,5 % |
| Zisková marža | 155,1 % |
| Hrubá marža | −188,4 % |
| Celková zadlženosť | 72,8 % |
| Daň z príjmov | 0 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 5–12/2025
| Riadok | 5–12/2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 19 887 453 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 19 300 000 € |
| 009 A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet | 19 300 000 € |
| 010 A.III.1. | Podielové cenné papiere | 19 300 000 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 587 453 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 558 350 € |
| 019 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 24 006 € |
| 020 3. | Ostatné pohľadávky | 534 344 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 29 103 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 29 103 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 5–12/2025
| Riadok | 5–12/2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 19 887 453 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 5 411 261 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 15 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 15 000 € |
| 029 A.II. | Kapitálové fondy | 3 600 000 € |
| 031 A.IV. | Oceňovacie rozdiely | 1 699 332 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 96 929 € |
| 034 B. | Záväzky | 14 476 192 € |
| 035 B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | 10 568 872 € |
| 037 B.III. | Dlhodobé bankové úvery | 3 900 781 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 3 599 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 3 599 € |
| 043 B.V. | Krátkodobé rezervy | 2 940 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 5–12/2025
| Riadok | 5–12/2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 62 479 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 62 479 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 180 608 € |
| 011 C. | Služby | 180 179 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 428 € |
| 017 I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | −118 129 € |
| 019 | Pridaná hodnota | −117 700 € |
| 020 | Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet | 534 344 € |
| 022 VIII. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 534 344 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 319 286 € |
| 031 M. | Nákladové úroky | 295 166 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 24 120 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 215 058 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 96 929 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 96 929 € |
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Asset Services a. s.spoločník29. 5. 2025 – 30. 9. 2026
- Axel Desprietkonateľ29. 5. 2025 – 30. 9. 2026
- David Tejmlkonateľ29. 5. 2025 – 30. 9. 2026
- Sylvie Carpentierkonateľ29. 5. 2025 – 30. 9. 2026
- Tomáš Cifrakonateľ29. 5. 2025 – 30. 9. 2026
Kompletný due diligence profil
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma East Side Holding s. r. o. v konkurze?
East Side Holding s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Je East Side Holding s. r. o. platiteľom DPH?
East Side Holding s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma East Side Holding s. r. o. sídli?
East Side Holding s. r. o. má sídlo na adrese Laurinská 215/18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026