JOCO CARS s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Jacek Smyk od 4. 4. 2025konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť JOCO CARS s. r. o. v roku 2025 dosiahla zisk 3,5 tis. € a tržby dosiahli 59,0 tis. €.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok278,2 tis. €
- Finančné účty60,9 tis. €
- Časové rozlíšenie264 €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie3,5 tis. €
- Rezervy230 €
- Krátkodobé záväzky330,6 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | |
|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 41,2 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 1,0 % |
| Zisková marža | 5,9 % |
| Hrubá marža | 86,6 % |
| Celková zadlženosť | 97,5 % |
| Daň z príjmov | 378 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 339 314 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 278 190 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 278 190 € |
| 014 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 278 190 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 60 860 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 60 860 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 5 000 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 55 860 € |
| 074 C. | Časové rozlíšenie súčet | 264 € |
| 076 2. | Náklady budúcich období krátkodobé | 264 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 339 314 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | 8 497 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 497 € |
| 101 B. | Záväzky | 330 816 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 330 586 € |
| 123 B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet | 265 € |
| 126 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku | 265 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 322 € |
| 135 10. | Iné záväzky | 330 000 € |
| 136 B.V. | Krátkodobé rezervy | 230 € |
| 137 B.V.1. | Zákonné rezervy | 230 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Čistý obrat | 59 000 € |
| 002 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 59 000 € |
| 005 III. | Tržby z predaja služieb | 59 000 € |
| 010 | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 55 113 € |
| 012 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 450 € |
| 014 D. | Služby | 7 485 € |
| 020 F. | Dane a poplatky | 216 € |
| 021 G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 46 830 € |
| 022 G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 46 830 € |
| 026 J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 132 € |
| 027 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 887 € |
| 028 | Pridaná hodnota | 51 065 € |
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 12 € |
| 052 O. | Kurzové straty | 12 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −12 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 3 876 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 378 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 378 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 497 € |
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma JOCO CARS s. r. o. v konkurze?
JOCO CARS s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma JOCO CARS s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala JOCO CARS s. r. o. tržby 59,0 tis. €.
Je firma JOCO CARS s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 JOCO CARS s. r. o. dosiahla zisk 3,5 tis. €.
Je JOCO CARS s. r. o. platiteľom DPH?
JOCO CARS s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma JOCO CARS s. r. o. sídli?
JOCO CARS s. r. o. má sídlo na adrese Palárikova 76, Čadca, 022 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 27. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 27. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026