Apartmány Alexandra, s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Ing. Martin Fodor od 19. 4. 2019konateľ
-
BizPartner a. s. od 23. 1. 2021spoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Apartmány Alexandra, s. r. o. v roku 2025 znížila stratu o 47 % na 63,0 tis. € a tržby jej klesli o 68 % na 46,2 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 46,2 tis. € | -63,0 tis. € |
| 2024 | 144,6 tis. € | -118,7 tis. € |
| 2023 | 531,7 tis. € | 41,7 tis. € |
| 2022 | 166,7 tis. € | 17,3 tis. € |
| 2021 | — | -33 € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok59,6 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky259,6 tis. €
- Finančné účty50,7 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Kapitálové fondy88,0 tis. €
- Fondy zo zisku500 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-60,2 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie-63,0 tis. €
- Rezervy500 €
- Krátkodobé záväzky399,0 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 4–12/2019skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | — | 65,1 % | 77,7 % | −0,7 % | −0,7 % | 0,9 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | −17,0 % | −20,0 % | 6,7 % | 9,6 % | −0,7 % | −0,7 % | 0,9 % |
| Zisková marža | −136,4 % | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | −132,0 % | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 108,0 % | 109,2 % | 89,7 % | 87,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Daň z príjmov | 340 € | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 369 842 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 59 550 € |
| 004 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 59 550 € |
| 005 A.II.1. | Pozemky a stavby | 59 550 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 310 292 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 259 567 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | −13 000 € |
| 019 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 2 529 € |
| 020 3. | Ostatné pohľadávky | 270 038 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 50 725 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 50 725 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 369 842 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | −29 682 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 029 A.II. | Kapitálové fondy | 88 000 € |
| 030 A.III. | Fondy zo zisku | 500 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −60 172 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −63 010 € |
| 034 B. | Záväzky | 399 524 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 399 024 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 236 024 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 163 000 € |
| 043 B.V. | Krátkodobé rezervy | 500 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 46 241 € |
| 002 I. | Tržby z predaja tovaru | 44 698 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 498 € |
| 007 VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 45 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 108 648 € |
| 009 A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 100 387 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 307 € |
| 011 C. | Služby | 6 482 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 1 174 € |
| 017 I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 298 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | −62 407 € |
| 019 | Pridaná hodnota | −60 980 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 263 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 263 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −263 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | −62 670 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 340 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −63 010 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- BizPartner a.s.spoločník19. 4. 2019 – 28. 6. 2019
- Ing. Petra Fodorovákonateľ19. 4. 2019 – 21. 6. 2019
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Apartmány Alexandra, s. r. o. v konkurze?
Apartmány Alexandra, s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Apartmány Alexandra, s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Apartmány Alexandra, s. r. o. tržby 46,2 tis. €.
Je firma Apartmány Alexandra, s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Apartmány Alexandra, s. r. o. vykázala stratu 63,0 tis. €.
Je Apartmány Alexandra, s. r. o. platiteľom DPH?
Apartmány Alexandra, s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma Apartmány Alexandra, s. r. o. sídli?
Apartmány Alexandra, s. r. o. má sídlo na adrese Dlhé Hony 5031/6, Poprad, 058 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 26. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 26. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026