SmartgymDubravka s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Filip Vajsábel od 12. 9. 2019konateľ
-
Bc. Denis Kočiščák od 10. 5. 2024konateľ
-
KRAVKY, s.r.o. od 1. 6. 2024spoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť SmartgymDubravka s. r. o. v roku 2025 sa dostala zo straty do zisku 18,3 tis. € a tržby jej narástli o 521 % na 46,3 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 46,3 tis. € | 18,3 tis. € |
| 2024 | 7,5 tis. € | -105,7 tis. € |
| 2023 | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € |
| 2021 | — | -31 € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok15,9 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky35,7 tis. €
- Finančné účty860 €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku7 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-110,7 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie18,3 tis. €
- Krátkodobé záväzky139,9 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2–12/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | −460,3 % | — | — | — | — | 2,6 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 35,0 % | −269,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −238,5 % | — | 2,5 % |
| Zisková marža | 39,6 % | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 53,0 % | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 266,5 % | 41,5 % | 500,0 % | 500,0 % | 500,0 % | 333,3 % | 3,2 % |
| Daň z príjmov | 340 € | — | 0 € | 0 € | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 52 470 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 15 900 € |
| 004 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 15 900 € |
| 006 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 15 900 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 36 570 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 35 710 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 35 710 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 860 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 860 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 52 470 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | −87 388 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 030 A.III. | Fondy zo zisku | 7 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −110 744 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 18 349 € |
| 034 B. | Záväzky | 139 858 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 139 858 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 7 757 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 340 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 131 761 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 46 652 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 46 318 € |
| 007 VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 334 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 27 863 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 377 € |
| 011 C. | Služby | 14 399 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 37 € |
| 014 F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 5 300 € |
| 017 I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 750 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 18 789 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 24 542 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 100 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 100 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −100 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 18 689 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 340 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 18 349 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Predchádzajúce názvy
- Natural Power s. r. o.23. 10. 2019 – 31. 5. 2024
- Soldotna s. r. o.22. 2. 2019 – 22. 10. 2019
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Rudolf Machspoločník1. 6. 2024 – 12. 5. 2025
- Patrik Polakovičspoločník1. 6. 2024 – 27. 1. 2025
- Tomáš Zajackonateľ, spoločník12. 9. 2019 – 31. 5. 2024
- Starting Businessspoločník22. 2. 2019 – 22. 10. 2019
- Ing. Peter Krautschneiderkonateľ22. 2. 2019 – 12. 9. 2019
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma SmartgymDubravka s. r. o. v konkurze?
SmartgymDubravka s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma SmartgymDubravka s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala SmartgymDubravka s. r. o. tržby 46,3 tis. €.
Je firma SmartgymDubravka s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 SmartgymDubravka s. r. o. dosiahla zisk 18,3 tis. €.
Je SmartgymDubravka s. r. o. platiteľom DPH?
SmartgymDubravka s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma SmartgymDubravka s. r. o. sídli?
SmartgymDubravka s. r. o. má sídlo na adrese Športová 385/6, Rohožník, 906 38.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 25. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 25. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026