KIRIN FOOD, s.r.o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Jingbo Li od 7. 4. 2020konateľspoločníkPodiel: 38 % Vklad: 3 800 €
-
Letian Zhan od 7. 4. 2020konateľspoločníkPodiel: 37 % Vklad: 3 700 €
-
Bo Li od 4. 6. 2025konateľ
-
Jiangxia Du od 4. 6. 2025konateľ
-
Linguang Sun od 20. 10. 2022spoločníkPodiel: 15 % Vklad: 1 500 €
-
Peirong Chen od 20. 10. 2022spoločníkPodiel: 10 % Vklad: 1 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť KIRIN FOOD, s.r.o. v roku 2025 zvýšila zisk o 11 % na 113,6 tis. € a tržby jej narástli o 45 % na 868,7 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 868,7 tis. € | 113,6 tis. € |
| 2024 | 599,3 tis. € | 102,5 tis. € |
| 2023 | 216,1 tis. € | -83,1 tis. € |
| 2022 | 89,9 tis. € | -168,1 tis. € |
| 2021 | 4,0 tis. € | -136,2 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok345,5 tis. €
- Zásoby49,5 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky255,5 tis. €
- Finančné účty59,0 tis. €
- Časové rozlíšenie4,7 tis. €
Pasíva
- Základné imanie10,0 tis. €
- Fondy zo zisku1,0 tis. €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-335,9 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie113,6 tis. €
- Dlhodobé záväzky404,9 tis. €
- Krátkodobé záväzky520,7 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť aktív (ROA) | 15,9 % | 15,3 % | −14,8 % | −25,1 % | −29,9 % | −8,4 % | −213,8 % |
| Zisková marža | 13,1 % | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 30,0 % | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 129,6 % | 148,5 % | 176,0 % | 151,5 % | 138,7 % | 112,7 % | 267,9 % |
| Daň z príjmov | 12 084 € | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 714 307 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 345 477 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 345 477 € |
| 013 2. | Stavby | 192 866 € |
| 014 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 149 605 € |
| 018 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 3 006 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 364 090 € |
| 034 B.I. | Zásoby súčet | 49 520 € |
| 039 5. | Tovar | 49 520 € |
| 053 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 255 539 € |
| 054 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet | 239 186 € |
| 057 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 239 186 € |
| 063 7. | Daňové pohľadávky a dotácie | 16 353 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 59 031 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 14 023 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 45 008 € |
| 074 C. | Časové rozlíšenie súčet | 4 740 € |
| 076 2. | Náklady budúcich období krátkodobé | 4 740 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 714 307 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | −211 244 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 10 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 10 000 € |
| 087 A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 1 000 € |
| 088 A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 1 000 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | −335 875 € |
| 098 A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 101 519 € |
| 099 2. | Neuhradená strata minulých rokov | −437 394 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 113 631 € |
| 101 B. | Záväzky | 925 551 € |
| 102 B.I. | Dlhodobé záväzky súčet | 404 899 € |
| 110 5. | Ostatné dlhodobé záväzky | 404 359 € |
| 114 9. | Záväzky zo sociálneho fondu | 540 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 520 652 € |
| 123 B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet | 165 864 € |
| 126 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku | 165 864 € |
| 130 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 324 761 € |
| 131 6. | Záväzky voči zamestnancom | 1 351 € |
| 132 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia | 780 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 6 835 € |
| 135 10. | Iné záväzky | 21 061 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Čistý obrat | 868 746 € |
| 002 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 891 931 € |
| 004 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov | 868 746 € |
| 008 VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu | 6 504 € |
| 009 VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 16 681 € |
| 010 | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 763 363 € |
| 012 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 530 730 € |
| 014 D. | Služby | 77 486 € |
| 015 E. | Osobné náklady | 19 262 € |
| 016 E.1. | Mzdové náklady | 13 207 € |
| 018 3. | Náklady na sociálne poistenie | 5 979 € |
| 019 4. | Sociálne náklady | 76 € |
| 020 F. | Dane a poplatky | 4 991 € |
| 021 G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 107 246 € |
| 022 G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 107 246 € |
| 024 H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 11 250 € |
| 026 J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 12 398 € |
| 027 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 128 568 € |
| 028 | Pridaná hodnota | 260 530 € |
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 2 853 € |
| 049 N. | Nákladové úroky | 1 998 € |
| 051 2. | Ostatné nákladové úroky | 1 998 € |
| 052 O. | Kurzové straty | 374 € |
| 054 Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 481 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −2 853 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 125 715 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 12 084 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 12 084 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 113 631 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Predchádzajúce názvy
- KIRIN Bratislava, s.r.o.23. 1. 2019 – 9. 6. 2020
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Hongxia Wangkonateľ, spoločník23. 1. 2019 – 9. 6. 2020
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma KIRIN FOOD, s.r.o. v konkurze?
KIRIN FOOD, s.r.o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma KIRIN FOOD, s.r.o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala KIRIN FOOD, s.r.o. tržby 868,7 tis. €.
Je firma KIRIN FOOD, s.r.o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 KIRIN FOOD, s.r.o. dosiahla zisk 113,6 tis. €.
Je KIRIN FOOD, s.r.o. platiteľom DPH?
KIRIN FOOD, s.r.o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma KIRIN FOOD, s.r.o. sídli?
KIRIN FOOD, s.r.o. má sídlo na adrese Stará Vajnorská 17, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026