HU:MAN EVENT s.r.o.
Základné údaje
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť HU:MAN EVENT s.r.o. v roku 2025 zvýšila stratu o 10 % na 287 €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 1–3/2026 | 0 € | -67 € |
| 2025 | 0 € | -287 € |
| 2024 | 0 € | -260 € |
| 2023 | 0 € | 80 € |
| 2022 | 0 € | 70 € |
| 2021 | — | -156 € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Krátkodobé pohľadávky15,8 tis. €
- Finančné účty807 €
Pasíva
- Vlastné imanie9,8 tis. €
- Záväzky6,8 tis. €
Finančné ukazovatele
| 1–3/2026skrátené obdobie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5–12/2017skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | −0,6 % | −2,9 % | −2,6 % | 0,8 % | 0,7 % | −1,5 % | 33,6 % | −55,5 % | 36,8 % | 26,3 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | −0,4 % | −1,7 % | −1,5 % | 0,5 % | 0,4 % | −0,9 % | 20,7 % | −23,3 % | 18,5 % | 24,3 % |
| Celková zadlženosť | 29,2 % | 40,7 % | 40,1 % | 38,3 % | 38,4 % | 38,6 % | 38,2 % | 57,9 % | 49,6 % | 7,8 % |
| Daň z príjmov | 85 € | 340 € | 340 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 1–3/2026
| Riadok | 1–3/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 16 624 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 16 624 € |
| 053 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 15 839 € |
| 065 9. | Iné pohľadávky | 15 839 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 785 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 748 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 37 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 1–3/2026
| Riadok | 1–3/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 16 624 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | 11 773 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 086 A.III. | Ostatné kapitálové fondy | 2 000 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 4 840 € |
| 098 A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 9 372 € |
| 099 2. | Neuhradená strata minulých rokov | −4 532 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −67 € |
| 101 B. | Záväzky | 4 851 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 425 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 425 € |
| 140 B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci | 4 426 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 1–3/2026
| Riadok | 1–3/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 029 | Výnosy z finančnej činnosti spolu | 39 € |
| 039 XI. | Výnosové úroky | 39 € |
| 041 2. | Ostatné výnosové úroky | 39 € |
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 21 € |
| 054 Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 21 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 18 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 18 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 85 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 85 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −67 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Jana Hladkákonateľ, spoločník28. 1. 2021 – 19. 10. 2026
- Mgr. Tomáš Hladkýspoločník19. 5. 2017 – 19. 10. 2026
- Ing. Zuzana Kišovákonateľ, spoločník19. 5. 2017 – 17. 2. 2021
Kompletný due diligence profil
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma HU:MAN EVENT s.r.o. v konkurze?
HU:MAN EVENT s.r.o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Kde firma HU:MAN EVENT s.r.o. sídli?
HU:MAN EVENT s.r.o. má sídlo na adrese Sládkovičova 6, Žilina, 010 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 28. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 28. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 28. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026