HS Koliba, s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Peter Kokavec od 24. 10. 2018konateľ
-
BS real estate a.s. od 1. 4. 2021spoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť HS Koliba, s. r. o. v roku 2025 znížila stratu o 89 % na 445 €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -445 € |
| 2024 | 0 € | -4,2 tis. € |
| 2023 | 1,9 mil. € | -51,0 tis. € |
| 2022 | 45,0 tis. € | -28,8 tis. € |
| 2021 | 23,7 tis. € | 3,2 tis. € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobé pohľadávky3,0 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky53,4 tis. €
- Finančné účty18,1 tis. €
- Časové rozlíšenie265 €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-170,5 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie-445 €
- Krátkodobé záväzky240,6 tis. €
- Bankové úvery156 €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2–12/2017skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | — | — | — | — | — | — | — | −63,3 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | −0,6 % | −5,6 % | −65,4 % | −1,1 % | 0,1 % | −0,2 % | −1,9 % | −5,7 % | −9,2 % |
| Celková zadlženosť | 321,7 % | 321,0 % | 307,0 % | 104,1 % | 100,7 % | 100,9 % | 102,7 % | 103,4 % | 85,5 % |
| Daň z príjmov | 340 € | 340 € | — | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 74 850 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 74 585 € |
| 041 B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet | 3 000 € |
| 049 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu - 391A | 3 000 € |
| 053 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 53 439 € |
| 054 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet | 51 848 € |
| 057 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 51 848 € |
| 063 7. | Daňové pohľadávky a dotácie | 91 € |
| 065 9. | Iné pohľadávky | 1 500 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 18 146 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 18 146 € |
| 074 C. | Časové rozlíšenie súčet | 265 € |
| 076 2. | Náklady budúcich období krátkodobé | 265 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 74 850 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | −165 919 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | −170 474 € |
| 099 2. | Neuhradená strata minulých rokov | −170 474 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −445 € |
| 101 B. | Záväzky | 240 769 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 240 613 € |
| 123 B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet | 177 392 € |
| 126 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku | 177 392 € |
| 130 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 54 081 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 340 € |
| 135 10. | Iné záväzky | 8 800 € |
| 139 B.VI. | Bežné bankové úvery | 156 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 105 € |
| 054 Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 105 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −105 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | −105 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 340 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 340 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −445 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
ÁNODlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní · detail v plnom reporte
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- BS real estate a.s.spoločník18. 10. 2018 – 31. 3. 2021
- Ing. Ivan Sedlák, PhD.konateľ13. 10. 2018 – 24. 10. 2018
- Mgr. Ing. Miloš Sušarskýkonateľ4. 2. 2017 – 24. 10. 2018
- ALPEX TURIEC, s.r.o.spoločník4. 2. 2017 – 17. 10. 2018
- Ahead, s.r.o.spoločník4. 2. 2017 – 17. 10. 2018
- Ing. Igor Horváthkonateľ4. 2. 2017 – 12. 10. 2018
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma HS Koliba, s. r. o. v konkurze?
HS Koliba, s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Je firma HS Koliba, s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 HS Koliba, s. r. o. vykázala stratu 445 €.
Je HS Koliba, s. r. o. platiteľom DPH?
HS Koliba, s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma HS Koliba, s. r. o. sídli?
HS Koliba, s. r. o. má sídlo na adrese Gagarinova 10A, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 28. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 28. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 28. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026