Apartmány Teddy s.r.o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Marek Horn od 20. 1. 2017konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 7 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Apartmány Teddy s.r.o. v roku 2025 znížila stratu o 58 % na 15,8 tis. € a tržby jej narástli o 22 % na 57,0 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 57,0 tis. € | -15,8 tis. € |
| 2024 | 46,5 tis. € | -37,2 tis. € |
| 2023 | 68,1 tis. € | -24,9 tis. € |
| 2022 | 49,0 tis. € | -16,5 tis. € |
| 2021 | 37,3 tis. € | -13,8 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Krátkodobé pohľadávky679 €
- Finančné účty1,5 tis. €
Pasíva
- Základné imanie7,0 tis. €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-62,1 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie-15,8 tis. €
- Krátkodobé záväzky73,1 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | — | — | — | — | 11,3 % | −12,9 % | −1,0 % | −0,4 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | −712,7 % | — | −243,0 % | −128,6 % | −51,2 % | 2,0 % | −12,9 % | −0,9 % | −0,4 % |
| Zisková marža | −27,7 % | −80,0 % | −36,5 % | −33,7 % | −37,1 % | 1,4 % | −1,8 % | −0,7 % | −0,1 % |
| Hrubá marža | 11,1 % | −34,7 % | 1,0 % | −7,7 % | −1,2 % | 38,5 % | 30,2 % | 22,3 % | 5,1 % |
| Celková zadlženosť | — | — | 435,9 % | 274,9 % | 122,0 % | 82,2 % | 0,0 % | 2,5 % | 0,9 % |
| Daň z príjmov | 960 € | 340 € | 0 € | 0 € | 0 € | 158 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 2 217 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 2 217 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 679 € |
| 019 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 679 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 1 538 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 1 538 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 2 217 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | −70 919 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 7 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 7 000 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −62 118 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −15 801 € |
| 034 B. | Záväzky | 73 136 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 73 136 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 2 160 € |
| 040 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | 1 286 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 960 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 68 730 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 56 956 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 56 956 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 67 801 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 15 860 € |
| 011 C. | Služby | 34 793 € |
| 012 D. | Osobné náklady | 17 089 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 59 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | −10 845 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 6 303 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 3 996 € |
| 032 N. | Kurzové straty | 3 909 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 87 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −3 996 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | −14 841 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 960 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −15 801 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Irena Hornovákonateľ, spoločník20. 1. 2017 – 21. 6. 2021
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Apartmány Teddy s.r.o. v konkurze?
Apartmány Teddy s.r.o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Apartmány Teddy s.r.o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Apartmány Teddy s.r.o. tržby 57,0 tis. €.
Je firma Apartmány Teddy s.r.o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Apartmány Teddy s.r.o. vykázala stratu 15,8 tis. €.
Je Apartmány Teddy s.r.o. platiteľom DPH?
Apartmány Teddy s.r.o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma Apartmány Teddy s.r.o. sídli?
Apartmány Teddy s.r.o. má sídlo na adrese Okrajová 965/14, Bojnice, 972 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026