Drevorez D.G., s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Denis Gešnábel od 9. 8. 2016konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Drevorez D.G., s. r. o. v roku 2025 znížila zisk o 1 % na 4,5 tis. € a tržby jej narástli o 55 % na 158,1 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 158,1 tis. € | 4,5 tis. € |
| 2024 | 102,2 tis. € | 4,6 tis. € |
| 2023 | 125,0 tis. € | 3,5 tis. € |
| 2022 | 97,5 tis. € | 3,1 tis. € |
| 2021 | 77,8 tis. € | 2,9 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok56,9 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky19,3 tis. €
- Finančné účty46,7 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Kapitálové fondy29,0 tis. €
- Fondy zo zisku500 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov16,7 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie4,5 tis. €
- Krátkodobé záväzky67,2 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 8–12/2016skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 8,1 % | 9,0 % | 7,5 % | 7,6 % | 8,6 % | 9,9 % | −30,4 % | 27,2 % | 29,5 % | −8,2 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 3,7 % | 7,6 % | 7,1 % | 7,0 % | 7,8 % | 9,2 % | −29,7 % | 25,8 % | 17,3 % | −8,2 % |
| Zisková marža | 2,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 6,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 54,7 % | 14,8 % | 5,4 % | 7,2 % | 8,6 % | 6,9 % | 2,4 % | 4,9 % | 41,3 % | 0,0 % |
| Daň z príjmov | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 122 878 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 56 914 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 56 914 € |
| 014 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 56 914 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 65 964 € |
| 053 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 19 262 € |
| 054 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet | 19 262 € |
| 057 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 19 262 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 46 702 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 19 515 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 27 187 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 122 878 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | 55 708 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 086 A.III. | Ostatné kapitálové fondy | 29 000 € |
| 087 A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 500 € |
| 088 A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 500 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 16 679 € |
| 098 A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 16 679 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 529 € |
| 101 B. | Záväzky | 67 170 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 67 170 € |
| 123 B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet | 18 600 € |
| 126 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku | 18 600 € |
| 130 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 45 557 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 3 013 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Čistý obrat | 158 067 € |
| 002 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 158 066 € |
| 005 III. | Tržby z predaja služieb | 158 066 € |
| 010 | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 153 157 € |
| 012 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 46 323 € |
| 014 D. | Služby | 101 230 € |
| 020 F. | Dane a poplatky | 446 € |
| 021 G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 5 158 € |
| 022 G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 5 158 € |
| 027 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 909 € |
| 028 | Pridaná hodnota | 10 513 € |
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 380 € |
| 054 Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 380 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −380 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 4 529 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 529 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Drevorez D.G., s. r. o. v konkurze?
Drevorez D.G., s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Drevorez D.G., s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Drevorez D.G., s. r. o. tržby 158,1 tis. €.
Je firma Drevorez D.G., s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Drevorez D.G., s. r. o. dosiahla zisk 4,5 tis. €.
Je Drevorez D.G., s. r. o. platiteľom DPH?
Drevorez D.G., s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma Drevorez D.G., s. r. o. sídli?
Drevorez D.G., s. r. o. má sídlo na adrese Pochabany 16, Šišov, 956 38.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 25. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 25. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026