Black Bird Café s.r.o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Ing. Martina Drozdová od 27. 5. 2016konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
-
Pavol Drozd od 27. 5. 2016konateľ
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Black Bird Café s.r.o. v roku 2025 sa prepadla zo zisku do straty 22,4 tis. € a tržby jej klesli o 7 % na 144,2 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 144,2 tis. € | -22,4 tis. € |
| 2024 | 154,7 tis. € | 24,5 tis. € |
| 2023 | 119,1 tis. € | -445 € |
| 2022 | 63,0 tis. € | -37,4 tis. € |
| 2021 | 56,6 tis. € | -32,3 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok2,1 tis. €
- Zásoby1,4 tis. €
- Dlhodobé pohľadávky5,5 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky8,4 tis. €
- Finančné účty27,2 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku500 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-45,8 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie-22,4 tis. €
- Rezervy269 €
- Krátkodobé záväzky107,0 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5–12/2016skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | — | — | — | — | −816,8 % | 134,1 % | — | — | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | −50,3 % | 39,4 % | −1,1 % | −94,5 % | −75,4 % | −77,5 % | 69,7 % | 1,4 % | −55,2 % | −19,1 % |
| Zisková marža | −15,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 36,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 240,7 % | 164,9 % | 255,8 % | 262,3 % | 162,6 % | 90,5 % | 48,0 % | 147,4 % | 159,8 % | 104,0 % |
| Daň z príjmov | 960 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 44 551 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 2 114 € |
| 004 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 2 114 € |
| 006 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 2 114 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 42 437 € |
| 015 B.I. | Zásoby | 1 391 € |
| 016 B.II. | Dlhodobé pohľadávky - 391A | 5 487 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 8 351 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 7 988 € |
| 020 3. | Ostatné pohľadávky | 363 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 27 208 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 27 208 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 44 551 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | −62 692 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 030 A.III. | Fondy zo zisku | 500 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −45 784 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −22 408 € |
| 034 B. | Záväzky | 107 243 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 106 974 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 1 659 € |
| 040 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | 7 099 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 3 232 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 94 984 € |
| 043 B.V. | Krátkodobé rezervy | 269 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 144 230 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 144 228 € |
| 007 VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 165 562 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 65 237 € |
| 011 C. | Služby | 25 841 € |
| 012 D. | Osobné náklady | 71 414 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 480 € |
| 014 F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 2 588 € |
| 017 I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | −21 332 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 53 150 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 116 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 116 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −116 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | −21 448 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 960 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −22 408 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Black Bird Café s.r.o. v konkurze?
Black Bird Café s.r.o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Black Bird Café s.r.o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Black Bird Café s.r.o. tržby 144,2 tis. €.
Je firma Black Bird Café s.r.o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Black Bird Café s.r.o. vykázala stratu 22,4 tis. €.
Je Black Bird Café s.r.o. platiteľom DPH?
Black Bird Café s.r.o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma Black Bird Café s.r.o. sídli?
Black Bird Café s.r.o. má sídlo na adrese Športová 470/18, Bojnice, 972 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 25. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 25. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026