REATEK ONE, s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Jaroslav Baše od 18. 2. 2020konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2019
Spoločnosť REATEK ONE, s. r. o. v roku 2019 znížila zisk o 22 % na 2,6 tis. € a tržby jej klesli o 21 % na 34,2 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2019 | 34,2 tis. € | 2,6 tis. € |
| 2018 | 43,2 tis. € | 3,3 tis. € |
| 2017 | 32,8 tis. € | 1,9 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2019
Aktíva
- Finančné účty13,4 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku94 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov5,1 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie2,6 tis. €
- Krátkodobé záväzky681 €
Finančné ukazovatele
| 2019 | 2018 | 2017 | 5–12/2016skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 20,1 % | 32,2 % | 27,4 % | 0,0 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 19,1 % | 4,6 % | 4,4 % | 0,0 % |
| Zisková marža | 7,5 % | — | — | — |
| Hrubá marža | 9,8 % | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 5,1 % | 85,8 % | 83,8 % | 0,0 % |
| Daň z príjmov | 681 € | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 2019
| Riadok | 2019 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 13 403 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 13 403 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 13 403 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 1 475 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 11 928 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 2019
| Riadok | 2019 | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 13 403 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | 12 722 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 087 A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 94 € |
| 088 A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 94 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 5 067 € |
| 098 A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 5 067 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 561 € |
| 101 B. | Záväzky | 681 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 681 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 681 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 2019
| Riadok | 2019 | |
|---|---|---|
| 001 | Čistý obrat | 34 159 € |
| 002 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 34 159 € |
| 003 I. | Tržby z predaja tovaru | 20 501 € |
| 005 III. | Tržby z predaja služieb | 13 658 € |
| 010 | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 30 819 € |
| 011 A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 18 962 € |
| 014 D. | Služby | 11 857 € |
| 027 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 340 € |
| 028 | Pridaná hodnota | 3 340 € |
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 98 € |
| 049 N. | Nákladové úroky | 14 € |
| 051 2. | Ostatné nákladové úroky | 14 € |
| 054 Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −98 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 3 242 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 681 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 681 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 561 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2018, 2017, 2016 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
ÁNODlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní · detail v plnom reporte
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- REATEK EUROPE, SEspoločník11. 1. 2017 – 16. 4. 2020
- Katarína Kotrasovákonateľ20. 12. 2016 – 17. 2. 2020
- Róbert Ševčíkkonateľ13. 10. 2017 – 17. 2. 2020
- DEER & STRATTON s.r.o.spoločník18. 5. 2016 – 10. 1. 2017
- Jarmila Porubskákonateľ18. 5. 2016 – 20. 12. 2016
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma REATEK ONE, s. r. o. v konkurze?
REATEK ONE, s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma REATEK ONE, s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2019 mala REATEK ONE, s. r. o. tržby 34,2 tis. €.
Je firma REATEK ONE, s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2019 REATEK ONE, s. r. o. dosiahla zisk 2,6 tis. €.
Kde firma REATEK ONE, s. r. o. sídli?
REATEK ONE, s. r. o. má sídlo na adrese Klincová 37/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 08.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026