EKJ - BOOKS s.r.o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Judita Puškášová od 25. 4. 2016konateľ
-
Ján Puškáš od 25. 4. 2016konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť EKJ - BOOKS s.r.o. v roku 2025 zvýšila zisk o 16 % na 2,3 tis. € a tržby jej narástli o 22 % na 47,2 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 47,2 tis. € | 2,3 tis. € |
| 2024 | 38,7 tis. € | 2,0 tis. € |
| 2023 | 41,8 tis. € | 5,0 tis. € |
| 2022 | 37,5 tis. € | 9,2 tis. € |
| 2021 | 23,2 tis. € | -3,4 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Zásoby19,6 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky2,7 tis. €
- Finančné účty2,3 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Kapitálové fondy5,5 tis. €
- Fondy zo zisku538 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov9,7 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie2,3 tis. €
- Dlhodobé záväzky86 €
- Krátkodobé záväzky1,5 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 9,9 % | 9,5 % | 26,5 % | 66,6 % | −74,2 % | 62,4 % | 147,1 % | — | — | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | 9,3 % | 8,2 % | 22,6 % | 47,0 % | −19,9 % | 28,9 % | 32,6 % | 13,5 % | −12,6 % | −257,4 % |
| Zisková marža | 4,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 20,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 6,3 % | 13,8 % | 14,9 % | 29,5 % | 73,2 % | 53,7 % | 77,9 % | 171,7 % | 175,8 % | 248,8 % |
| Daň z príjmov | 340 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 24 610 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 24 610 € |
| 015 B.I. | Zásoby | 19 554 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 2 739 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 1 923 € |
| 019 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 1 € |
| 020 3. | Ostatné pohľadávky | 815 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 2 317 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 2 317 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 24 610 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 23 058 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 029 A.II. | Kapitálové fondy | 5 500 € |
| 030 A.III. | Fondy zo zisku | 538 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 9 732 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 288 € |
| 034 B. | Záväzky | 1 552 € |
| 035 B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | 86 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 1 466 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 601 € |
| 040 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | 287 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 378 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 200 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 47 341 € |
| 002 I. | Tržby z predaja tovaru | 40 697 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 6 516 € |
| 007 VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 128 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 44 039 € |
| 009 A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 20 538 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 101 € |
| 011 C. | Služby | 14 096 € |
| 012 D. | Osobné náklady | 5 989 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 112 € |
| 017 I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 203 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 302 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 9 478 € |
| 020 | Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet | 47 € |
| 025 XI. | Kurzové zisky | 47 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 721 € |
| 032 N. | Kurzové straty | 9 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 712 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −674 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 2 628 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 340 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 288 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- JUDr. Katalin Némethovákonateľ, spoločník19. 2. 2016 – 17. 5. 2016
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma EKJ - BOOKS s.r.o. v konkurze?
EKJ - BOOKS s.r.o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma EKJ - BOOKS s.r.o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala EKJ - BOOKS s.r.o. tržby 47,2 tis. €.
Je firma EKJ - BOOKS s.r.o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 EKJ - BOOKS s.r.o. dosiahla zisk 2,3 tis. €.
Kde firma EKJ - BOOKS s.r.o. sídli?
EKJ - BOOKS s.r.o. má sídlo na adrese Čordákova 1217/32, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 040 23.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 24. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026