Skin & General spol. s r.o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
MUDr. Helena Kováčová od 14. 12. 2021spoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Skin & General spol. s r.o. v roku 2025 zvýšila zisk o 12 % na 98,7 tis. € a tržby jej narástli o 10 % na 367,5 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 1–6/2026 | 197,8 tis. € | 52,5 tis. € |
| 2025 | 367,5 tis. € | 98,7 tis. € |
| 2024 | 333,0 tis. € | 87,8 tis. € |
| 2023 | 300,8 tis. € | 67,4 tis. € |
| 2022 | 261,4 tis. € | 70,6 tis. € |
| 2021 | 227,6 tis. € | 64,6 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Dlhodobý hmotný majetok147,3 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky39,1 tis. €
- Finančné účty118,4 tis. €
- Časové rozlíšenie4,4 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku1,0 tis. €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov156,4 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie98,7 tis. €
- Dlhodobé záväzky2,4 tis. €
- Krátkodobé záväzky45,5 tis. €
Finančné ukazovatele
| 1–6/2026skrátené obdobie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2–12/2015skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 16,7 % | 37,8 % | 54,0 % | 60,3 % | 23,4 % | 28,0 % | — | 21,5 % | 27,2 % | 47,3 % | 107,8 % | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | 14,6 % | 31,9 % | 40,7 % | 38,8 % | 14,8 % | 17,4 % | — | 12,4 % | 16,5 % | 29,4 % | 43,9 % | −61,2 % |
| Zisková marža | 26,6 % | 26,9 % | 26,4 % | 22,4 % | 27,0 % | 28,4 % | — | 13,2 % | 13,5 % | 24,2 % | 32,1 % | −44,9 % |
| Hrubá marža | 73,9 % | 73,4 % | 71,2 % | 64,5 % | 69,8 % | 72,9 % | 78,6 % | 73,7 % | 75,8 % | 78,8 % | 79,7 % | −10,3 % |
| Celková zadlženosť | 12,7 % | 15,5 % | 24,7 % | 35,8 % | 37,0 % | 37,8 % | 40,9 % | 42,2 % | 39,2 % | 37,8 % | 59,3 % | 122,3 % |
| Daň z príjmov | 15 209 € | 26 237 € | 23 996 € | 18 586 € | 19 993 € | 18 218 € | 16 246 € | 7 623 € | 7 937 € | 10 310 € | 10 588 € | 0 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 1–6/2026
| Riadok | 1–6/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 359 336 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 129 715 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 129 715 € |
| 014 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 129 715 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 229 342 € |
| 053 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 36 421 € |
| 054 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet | 36 219 € |
| 057 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 36 219 € |
| 063 7. | Daňové pohľadávky a dotácie | 202 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 192 921 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 1 384 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 191 537 € |
| 074 C. | Časové rozlíšenie súčet | 279 € |
| 076 2. | Náklady budúcich období krátkodobé | 279 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 1–6/2026
| Riadok | 1–6/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 359 336 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | 313 688 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 087 A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 1 000 € |
| 088 A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 1 000 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 255 150 € |
| 098 A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 255 150 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 52 538 € |
| 101 B. | Záväzky | 45 648 € |
| 102 B.I. | Dlhodobé záväzky súčet | 2 382 € |
| 114 9. | Záväzky zo sociálneho fondu | 2 382 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 43 266 € |
| 123 B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet | 5 306 € |
| 126 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku | 5 306 € |
| 130 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 34 503 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 3 211 € |
| 135 10. | Iné záväzky | 246 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 1–6/2026
| Riadok | 1–6/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 001 | Čistý obrat | 197 781 € |
| 002 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 197 782 € |
| 005 III. | Tržby z predaja služieb | 197 781 € |
| 009 VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 € |
| 010 | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 128 490 € |
| 012 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 24 417 € |
| 014 D. | Služby | 27 281 € |
| 015 E. | Osobné náklady | 57 912 € |
| 016 E.1. | Mzdové náklady | 41 951 € |
| 018 3. | Náklady na sociálne poistenie | 14 675 € |
| 019 4. | Sociálne náklady | 1 286 € |
| 020 F. | Dane a poplatky | 403 € |
| 021 G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 17 540 € |
| 022 G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 17 540 € |
| 026 J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 937 € |
| 027 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 69 292 € |
| 028 | Pridaná hodnota | 146 083 € |
| 045 | Náklady na finančnú činnosť spolu | 1 545 € |
| 054 Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 545 € |
| 055 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −1 545 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 67 747 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 15 209 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 15 209 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 52 538 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- MUDr. Helena Kováčová, st.konateľ, spoločník6. 2. 2015 – 15. 9. 2026
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Skin & General spol. s r.o. v konkurze?
Skin & General spol. s r.o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Skin & General spol. s r.o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Skin & General spol. s r.o. tržby 367,5 tis. €.
Je firma Skin & General spol. s r.o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Skin & General spol. s r.o. dosiahla zisk 98,7 tis. €.
Je Skin & General spol. s r.o. platiteľom DPH?
Skin & General spol. s r.o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma Skin & General spol. s r.o. sídli?
Skin & General spol. s r.o. má sídlo na adrese Kollárova 1054/6, Vráble, 952 01.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 27. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 27. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026