Bratislavské dopravné družstvo
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Martin Cvek od 24. 3. 2015predseda štatutárneho orgánu
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2020
Spoločnosť Bratislavské dopravné družstvo v roku 2020 dosiahla zisk 829 € a tržby dosiahli 85,1 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2020 | 85,1 tis. € | 829 € |
| 2019 | závierka nie je v registri | závierka nie je v registri |
| 2018 | závierka nie je v registri | závierka nie je v registri |
| 2017 | 15,9 tis. € | 2,5 tis. € |
| 2016 | 14,3 tis. € | 2,6 tis. € |
| 2015 | 10,8 tis. € | 3,2 tis. € |
Rok bez čísel: účtovnú závierku za tento rok firma do Registra účtovných závierok nepodala.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Finančné ukazovatele
| 2020 | 2019nie je v registri | 2018nie je v registri | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 100,0 % | — | — | 195,8 % | 67,5 % | 72,0 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | — | — | — | 61,0 % | 37,6 % | 72,0 % |
| Zisková marža | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | — | — | — | 68,8 % | 44,3 % | 0,0 % |
| Daň z príjmov | 0 € | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2020
| Riadok | 2020 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | −17 441 € |
| 014 B. | Obežný majetok | −17 441 € |
| 016 B.II. | Dlhodobé pohľadávky - 391A | 2 610 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | −157 134 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | −160 414 € |
| 019 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 3 280 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 137 083 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 137 083 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2020
| Riadok | 2020 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 19 823 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 829 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 829 € |
| 034 B. | Záväzky | 18 994 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 18 994 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 12 866 € |
| 040 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | 5 766 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 362 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2020
| Riadok | 2020 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 85 106 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 85 106 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 84 276 € |
| 011 C. | Služby | 84 276 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 829 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 829 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 829 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 829 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2017, 2016, 2015 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
ÁNODlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní · detail v plnom reporte
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Bratislavské dopravné družstvo v konkurze?
Bratislavské dopravné družstvo nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Bratislavské dopravné družstvo tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2020 mala Bratislavské dopravné družstvo tržby 85,1 tis. €.
Je firma Bratislavské dopravné družstvo v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2020 Bratislavské dopravné družstvo dosiahla zisk 829 €.
Kde firma Bratislavské dopravné družstvo sídli?
Bratislavské dopravné družstvo má sídlo na adrese Tallerova 4, Bratislava, 811 02.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 28. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 28. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 28. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026