EDUARD DOMRES, s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Eduard Domres od 21. 4. 2015konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
-
Natalya Domres od 21. 4. 2015konateľ
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť EDUARD DOMRES, s. r. o. v roku 2025 znížila zisk o 10 % na 11,8 tis. € a tržby jej narástli o 3 % na 14,9 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 14,9 tis. € | 11,8 tis. € |
| 2024 | 14,5 tis. € | 13,1 tis. € |
| 2023 | 11,6 tis. € | 10,2 tis. € |
| 2022 | 10,7 tis. € | 9,6 tis. € |
| 2021 | 23,3 tis. € | 20,0 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Finančné účty121,6 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku500 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov102,6 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie11,8 tis. €
- Rezervy250 €
- Krátkodobé záväzky1,4 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10–12/2014skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 9,9 % | 12,1 % | 10,7 % | 11,3 % | 26,6 % | 41,0 % | 43,2 % | 70,1 % | 0,7 % | 77,8 % | 71,0 % | 0,3 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 9,7 % | 11,8 % | 10,5 % | 11,0 % | 25,1 % | 38,1 % | 35,4 % | 32,4 % | 0,1 % | 49,7 % | 58,4 % | 0,3 % |
| Zisková marža | 79,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hrubá marža | 92,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 1,4 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,8 % | 5,4 % | 7,2 % | 18,0 % | 53,8 % | 87,0 % | 36,1 % | 17,7 % | 0,0 % |
| Daň z príjmov | 1 392 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 121 562 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 121 562 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 121 562 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 121 562 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 121 562 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 119 920 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 030 A.III. | Fondy zo zisku | 500 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 102 588 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 11 832 € |
| 034 B. | Záväzky | 1 642 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 1 392 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 1 392 € |
| 043 B.V. | Krátkodobé rezervy | 250 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 14 931 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 14 931 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 1 302 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 473 € |
| 011 C. | Služby | 600 € |
| 017 I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 229 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 13 629 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 13 858 € |
| 020 | Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet | 2 € |
| 025 XI. | Kurzové zisky | 2 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 407 € |
| 031 M. | Nákladové úroky | 23 € |
| 032 N. | Kurzové straty | 320 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 64 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −405 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 13 224 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 1 392 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 11 832 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Yuriy Butrynkonateľ15. 10. 2014 – 21. 4. 2015
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma EDUARD DOMRES, s. r. o. v konkurze?
EDUARD DOMRES, s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma EDUARD DOMRES, s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala EDUARD DOMRES, s. r. o. tržby 14,9 tis. €.
Je firma EDUARD DOMRES, s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 EDUARD DOMRES, s. r. o. dosiahla zisk 11,8 tis. €.
Je EDUARD DOMRES, s. r. o. platiteľom DPH?
EDUARD DOMRES, s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma EDUARD DOMRES, s. r. o. sídli?
EDUARD DOMRES, s. r. o. má sídlo na adrese Pekná cesta 19, Bratislava-Rača, 831 52.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 25. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 25. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026