Croatia Cooperation 2000 s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Jure Mlakar od 21. 8. 2026spoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Croatia Cooperation 2000 s. r. o. v roku 2025 sa dostala zo straty do zisku 37,8 tis. € a tržby jej narástli o 668 % na 5,0 mil. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 5,0 mil. € | 37,8 tis. € |
| 2024 | 645,1 tis. € | -35,1 tis. € |
| 2023 | 0 € | -71 € |
| 2022 | 5,7 tis. € | -1,4 tis. € |
| 2021 | 2,2 tis. € | -51 € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Krátkodobé pohľadávky3,5 mil. €
- Finančné účty2,0 mil. €
Pasíva
- Výsledok hospodárenia za obdobie37,8 tis. €
- Krátkodobé záväzky5,4 mil. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 84,9 % | — | −2,0 % | −39,3 % | −1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −10,7 % | −23,5 % | −15,3 % | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | 0,7 % | −5,3 % | −2,0 % | −33,0 % | −0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −9,6 % | −20,9 % | −13,8 % | — |
| Zisková marža | 0,8 % | −5,4 % | — | −24,7 % | −2,3 % | — | — | — | — | −142,3 % | — | — |
| Hrubá marža | 11,6 % | −4,7 % | — | 53,0 % | 47,9 % | — | — | — | — | −62,8 % | — | — |
| Celková zadlženosť | 99,2 % | 104,5 % | 3,0 % | 16,1 % | 15,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 10,2 % | 11,1 % | 10,0 % | 8,8 % |
| Daň z príjmov | 10 049 € | 3 840 € | 0 € | 50 € | 36 € | 0 € | 0 € | 0 € | 480 € | 480 € | 480 € | 0 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 5 489 633 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 5 489 633 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 3 534 243 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 3 287 780 € |
| 020 3. | Ostatné pohľadávky | 246 463 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 1 955 389 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 1 955 389 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 489 633 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 44 510 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 44 510 € |
| 034 B. | Záväzky | 5 445 123 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 5 445 123 € |
| 039 B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 4 472 940 € |
| 040 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | 400 013 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 572 170 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 4 956 674 € |
| 003 II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 4 956 673 € |
| 007 VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 € |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 4 908 396 € |
| 010 B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 45 096 € |
| 011 C. | Služby | 4 338 420 € |
| 012 D. | Osobné náklady | 508 133 € |
| 013 E. | Dane a poplatky | 16 746 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 48 278 € |
| 019 | Pridaná hodnota | 573 157 € |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 427 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 427 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −427 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 47 852 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 10 049 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 37 803 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
ÁNODlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní · detail v plnom reporte
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Predchádzajúce názvy
- M-MAX s. r. o.10. 12. 2024 – 20. 8. 2026
- Spyro & Co. s.r.o.3. 10. 2013 – 9. 12. 2024
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Lenka Milkovákonateľ, spoločník1. 11. 2024 – 20. 8. 2026
- Silvia Zemjanovákonateľ, spoločník2. 12. 2015 – 9. 12. 2024
- Štefan Hribikkonateľ, spoločník2. 12. 2015 – 9. 12. 2024
- Marek Rudykonateľ, spoločník3. 10. 2013 – 10. 12. 2015
- Samuel Velebnýspoločník3. 10. 2013 – 10. 12. 2015
- Tomáš Špirkokonateľ, spoločník3. 10. 2013 – 10. 12. 2015
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Croatia Cooperation 2000 s. r. o. v konkurze?
Croatia Cooperation 2000 s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Croatia Cooperation 2000 s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Croatia Cooperation 2000 s. r. o. tržby 5,0 mil. €.
Je firma Croatia Cooperation 2000 s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Croatia Cooperation 2000 s. r. o. dosiahla zisk 37,8 tis. €.
Je Croatia Cooperation 2000 s. r. o. platiteľom DPH?
Croatia Cooperation 2000 s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH.
Kde firma Croatia Cooperation 2000 s. r. o. sídli?
Croatia Cooperation 2000 s. r. o. má sídlo na adrese Jenisejská 45a, Košice - mestská časť Nad jazerom, 040 12.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 25. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 25. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026