Předmět podnikání (výběr) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Hostinská činnost; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Osoby ve vedení a vlastnictví
Dinh Hai Ngojednatel, společníkod 20. 9. 20177 %
Huu Trung TAjednatel, společníkod 23. 12. 202120,95 %
Cao Nam Longspolečníkod 26. 7. 20232 %
Cao Thi Nguyenspolečníkod 26. 7. 20235 %
Hoang Nghia Tienspolečníkod 26. 7. 20230,5 %
Huu Hao TAspolečníkod 10. 10. 201712,925 %
LE Thi Daospolečníkod 26. 7. 20232 %
Linh Dinhováspolečníkod 11. 5. 20252 %
Minh Tra Nguyenspolečníkod 10. 10. 20173,2 %
Nguyen Thi Vanspolečníkod 26. 7. 20230,5 %
Quynh Mai Trinhováspolečníkod 26. 7. 202316,983 %
Thanh Binh Nguyenspolečníkod 20. 5. 20212 %
Truong Thi Thuyspolečníkod 26. 7. 20232 %
Viet Ha Trinhspolečníkod 9. 4. 202416,302 %
Vinh Transpolečníkod 10. 10. 20171,5 %
Xuan Binh Hoangspolečníkod 10. 10. 20173 %
Xuân Quý Nguyenspolečníkod 8. 4. 20251 %
Údaje z veřejného obchodního rejstříku. Chcete údaje opravit nebo skrýt? Použijte odkaz „Žádost o skrytí profilu“ v patičce.
Důležité události
Insolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstříkNE
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.